
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Güçlü ilk yapışma
• Nem, UV, sıcaklık ve kimyasal dayanım
• Conta, köpük, karton ve tekstil ürünlerinde iyi yapışma
• Genel uygulamalarda yüksek performans
Teknik Özellikler
ÜRÜN KOD | TAŞIYICI | YAPIŞKAN CİNSİ | GRAMAJ | ISI DAYANIMI | KORUYUCU | GENİŞLİK |
ANL –AGA7408H | DÜZ-AĞLI | AKRİLİK | 40-200gr | -30/ +120 ºC | KAĞIT HAVVANA | 1000-1200-1500 |
ÜRÜN KOD | TAŞIYICI | YAPIŞKAN CİNSİ | GRAMAJ | ISI DAYANIMI | KORUYUCU | GENİŞLİK |
ANL –AGA7408PP | DÜZ-AĞLI | AKRİLİK | 40-200gr | -30/ +120 ºC | BEYAZ PP | 1000-1200-1500 |
ÜRÜN KOD | TAŞIYICI | YAPIŞKAN CİNSİ | GRAMAJ | ISI DAYANIMI | KORUYUCU | GENİŞLİK |
ANL –AGC7108H | DÜZ-AĞLI | HOTMELT | 40-200gr | -20/+80 ºC | KAĞIT HAVVANA | 1000-1200-1500 |
ÜRÜN KOD | TAŞIYICI | YAPIŞKAN CİNSİ | GRAMAJ | ISI DAYANIMI | KORUYUCU | GENİŞLİK |
ANL –AGC7108PP | DÜZ-AĞLI | HOTMELT | 40-200gr | -30/ +120 ºC | BEYAZ PP | 1000-1200-1500 |
ÜRÜN KOD | TAŞIYICI | YAPIŞKAN CİNSİ | GRAMAJ | ISI DAYANIMI | KORUYUCU | GENİŞLİK |
ANL –TIF8108H | NON WOVEN | AKRİLİKHOTMELT | 40-200gr | -30/ +120 ºC AKRİLİK-20/ +80 º C HOTMELT | KAĞIT HAVVANA-BEYAZ PP | 1000-1200-1500 |
Benzer Ürünler
-
Bantlar
Yüzey Koruma Bantları
-
Bantlar
Yer İşaretleme Bantları
-
Bantlar
Teflon Bantlar
İletişim
- Işıktepe OSB mah. Park Cad. N:12 Nilüfer / Bursa
- info@anl.com.tr
- +90 224 261 23 51-52
- +90 224 261 23 64
- Pzt-Cum 07:00-17:30